






MLS®# C14191470
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bathroom | 1.8 m x 0.89 m | 17.24 sqft | - |
| Bedroom 2 | 4.39 m x 3.25 m | 153.57 sqft | - |
| Bedroom 3 | 5.44 m x 3.2 m | 187.38 sqft | - |
| Bedroom 4 | 3.94 m x 3.05 m | 129.35 sqft | - |
| Dining room | 5.94 m x 4.67 m | 298.59 sqft | - |
| Family room | 6.22 m x 5.31 m | 355.51 sqft | - |
| Laundry room | 3.23 m x 2.11 m | 73.36 sqft | - |
| Living room | 5.64 m x 4.78 m | 290.19 sqft | - |
| Mud room | 5.03 m x 2.84 m | 153.76 sqft | - |
| Primary Bedroom | 6.02 m x 3.89 m | 252.07 sqft | - |
| Recreational, Games room | 5.33 m x 4.62 m | 265.06 sqft | - |
| Sunroom | 1.98 m x 1.68 m | 35.81 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale