






MLS®# E14199902
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom 2 | 2.6 m x 2.9 m | 81.16 sqft | - |
| Bedroom 3 | 5.1 m x 3 m | 164.69 sqft | - |
| Dining room | 3.8 m x 3.61 m | 147.66 sqft | - |
| Family room | 4 m x 5 m | 215.28 sqft | - |
| Kitchen | 4.63 m x 3 m | 149.51 sqft | - |
| Laundry room | 4 m x 1 m | 43.06 sqft | - |
| Living room | 4.2 m x 4.7 m | 212.48 sqft | - |
| Mud room | 4.58 m x 2.01 m | 99.09 sqft | - |
| Primary Bedroom | 4.7 m x 2.75 m | 139.12 sqft | - |
| Sunroom | 3.4 m x 2.7 m | 98.81 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale