






MLS®# C14171990
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom 2 | 3.74 m x 3.99 m | 160.63 sqft | - |
| Bedroom 3 | 3.23 m x 4.29 m | 149.15 sqft | - |
| Bedroom 4 | 3.45 m x 4.29 m | 159.31 sqft | - |
| Kitchen | 6.96 m x 3.99 m | 298.92 sqft | - |
| Laundry room | 9.3 m x 2.59 m | 259.27 sqft | - |
| Living room | 5.3 m x 4.29 m | 244.74 sqft | - |
| Mud room | 2.74 m x 2.77 m | 81.7 sqft | - |
| Office | 3.23 m x 4.29 m | 149.15 sqft | - |
| Pantry | 3.23 m x 2.16 m | 75.1 sqft | - |
| Primary Bedroom | 3.23 m x 4.6 m | 159.93 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale