






MLS®# C14198010
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom 2 | 2.92 m x 3.13 m | 98.38 sqft | - |
| Bedroom 3 | 3.66 m x 2.62 m | 103.22 sqft | - |
| Family room | 6.28 m x 3.54 m | 239.29 sqft | - |
| Kitchen | 5.85 m x 2.54 m | 159.94 sqft | - |
| Laundry room | 1.84 m x 2.62 m | 51.89 sqft | - |
| Living room | 7.39 m x 3.92 m | 311.82 sqft | - |
| Office | 4.63 m x 2.57 m | 128.08 sqft | - |
| Primary Bedroom | 3.27 m x 4.71 m | 165.78 sqft | - |
| Recreational, Games room | 7.83 m x 3.72 m | 313.53 sqft | - |
| Workshop | 4.22 m x 2.93 m | 133.09 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale